
Otro triunfo para encabezar la clasificación ¡Líderes!


Reparto de puntos amargo en Jumilla donde se dejaron ir los 3 puntos en el último suspiro.
¡Seguimos!
| Pts | J | G | E | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. LOS GARRES | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | G G G G E | 0 | |
| 2 | ATLETICO VILLA DE ALGUAZAS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | E G P G G | 0 | |
| 3 | COTILLAS C.D. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | G P E E G | 0 | |
| 4 | C.F. ABARAN PROMESAS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | G G G G E | 0 | |
| 5 | BULLAS DEPORTIVO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | G G P G P | 0 | |
| 6 | CD CIEZA-BOSCO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | G P G G E | 0 | |
| 7 | C. F. SAN JOSE-LOS ANGELES | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | P E E P E | 0 | |
| 8 | JUMILLA AVATEL ACF | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | E E G E E | 0 | |
| 9 | C.D.K. EL PUNTAL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | P P P P G | 0 | |
| 10 | E.D.MUNICIPAL FUTBOL CHURRA E.D.M.F. CHURRA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | P G P P E | 0 | |
| 11 | C.F. TORRE ALTA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | P P G P P | 0 | |
| 12 | CLUB DEPORTIVO BULLENSE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | P P P P P | 0 | |

Victoria frente a un gran rival 3-1.
Partido muy disputado, pero siempre por delante del marcador, ya que en minuto 4 la enchufó desde fuera del área Cheluis. No faltó a su cita del gol el pichichi Jesús Parra de penalty. Finalmente remató el gran partido de nuestro equipo la bala Fodé Cámara.
Clasificación General por puntos
Preferente
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Lumbreras | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 6 | +15 | |
| 2 | Ciudad de Calasparra | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 14 | +9 | |
| 3 | U.D. Los Garres | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 12 | +13 | |
| 4 | C.D. Algar | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 17 | +11 | |
| 5 | Alcantarilla F.C. | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 20 | +1 | |
| 6 | Bullas Deportivo | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | |
| 7 | San Javier Mar Menor | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 11 | +11 | |
| 8 | Archena F.C. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | |
| 9 | E.F. Alhama | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 16 | +11 | |
| 10 | Lorca Deportiva B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | |
| 11 | A.D. Lorquí | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 12 | Abarán C.F. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | +3 | |
| 13 | Deportivo Murcia FC | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 14 | Algezares U.D. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
| 15 | C.D. Bullense | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 | |
| 16 | C.D. Beniel | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 | |
| 17 | CAP Ciudad de Murcia | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 29 | -21 | |
| 18 | E.F. El Raal | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 31 | -22 | |


